簡要描述:礦用通信七芯拉力電纜MHYBV帶插頭接頭適用于KTC通訊控制保護(hù)系統(tǒng)中配套用的煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜。礦用電纜防火性能分析防火機(jī)理分析阻燃機(jī)理在燃燒反應(yīng)的熱作用下,位于凝聚相的阻燃劑分解吸熱,使凝聚相內(nèi)溫度上升減慢,延緩了材料的熱分解速度,煤礦用通信電纜的機(jī)械和電氣性能保持不變。用于平巷、斜巷及機(jī)電硐室做通信線以及用于平巷,豎井或斜井作主信號傳輸。
產(chǎn)品用途:礦用通信七芯拉力電纜MHYBV帶插頭接頭適用于KTC通訊控制保護(hù)系統(tǒng)中配套用的煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜。主要用于煤礦井下通訊控制裝置,煤礦井下采區(qū)膠帶機(jī)保護(hù)控制裝置,煤礦井下采區(qū)工作面通信控制裝置等系統(tǒng)。
礦用七芯拉力電纜MHYBV帶插頭接頭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。
產(chǎn)品型號:MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。
使用溫度:—40℃~ +70℃。
安裝溫度:不低于—10℃。
說明:
型號規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 |
MHYBV-7-1 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 |
MHYBV-7-2 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 |
MHYBV-5 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 |
1電源線;2信號線;3軟銅編織;4聚酯薄膜;5聚氯乙烯內(nèi)襯層;6鍍鋅鋼絲編織鎧裝層;7聚氯乙烯總護(hù)套;8填充繩;9聚氯乙烯護(hù)套;10聚酯/鋁復(fù)合膜。
結(jié)構(gòu):
型號 | 線芯 名稱 | 芯數(shù) × 截面 mm2 | 導(dǎo)電線芯 | 低密度聚乙烯絕緣 | 阻燃聚氯乙烯護(hù)套 | |||||
根叔/直徑mm | 標(biāo)稱外徑mm | 標(biāo)稱 厚度 mm | zui薄厚度mm | 外徑 mm | 標(biāo)稱厚度 mm | zui薄 厚度mm | 外徑 mm | |||
MHYBV-7-1 | 電源線 | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 1.05 | 0.8 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
信號線 | 5×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 | ||||
MHYBV-7-2 | 電源線 | 2×4 | 75/0.26 | 2.6 | 0.85 | 0.65 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
信號線 | 3×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 | ||||
2×1.0 | 56/0.15 | 1.3 | 0.60 | 0.45 | 2.50±0.10 | |||||
MHYBV-5 | 電源線 | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 0.60 | 0.45 | 3.40±0.10 | 2.20 | 1.70 | 13.5±0.3 |
信號線 | 3×0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 0.60 | 0.45 | 2.20±0.10 |
主要性能:
性能 型號 | 直流電阻 Ω/km20℃ | 絕緣電阻 MΩ.km20℃ | 耐壓試驗kv 50Hz | 電容 nf/km | 電感 mH/km | 拉斷力 |
MHYBV-7-1 | 2.5mm2 ≤7.98 0.75mm2≤26 | ≥3000 | 1.5kv1min | 電源線 <80 雙絞信號線 <98 | 電源線 <0.8 雙絞信號線 <0.98 | ≥6000 |
MHYBV-7-2 | 4.0mm2≤4.95 1.0mm2≤19.5 0.75mm2≤26 | |||||
MHYBV-5 | 2.5mm2≤7.98 0.5mm2≤39 | ≥2000 |
礦用通信七芯拉力電纜MHYBV帶插頭接頭咨詢銷售部