簡要描述:MHYBV10*2*0.8礦用通信電纜煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜,電線電纜行業(yè)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整重視不夠,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾依然突出,高水平產(chǎn)品滿足不了需要。
MHYBV10*2*0.8礦用通信電纜使用條件
●環(huán)境溫度:-40~50℃
●月平均zui大相對(duì)溫度:95%(+25℃)
●安裝敷設(shè)環(huán)境溫度:≥-10℃
●安裝時(shí)zui小彎曲半徑:MHYBV、MHJYV為電纜外徑的10倍,其他型號(hào)為電纜外徑的15倍
●MHYBV10*2*0.8礦用通信電纜電纜型號(hào)、名稱及使用范圍
型號(hào)
| 名稱 | 使用范圍 |
MHYV | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于平巷、斜巷及機(jī)電峒室 |
MHJYV | 煤礦用加強(qiáng)型線芯聚乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械損傷較高的平巷和斜巷 |
MHYBV | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械損傷較高的平巷和斜巷 |
MHYAV | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁—聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于較濕的斜井和平巷 |
MHYA32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁—聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于豎井和斜井 |
●鋼絲編織鎧裝礦用通信電纜MHYBV結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要
型號(hào)結(jié)構(gòu)及性能
| MHYV | MHJYV | MHYBV | MHYAV | MHYA32 | |||||||||||||||||||
規(guī)格(對(duì)數(shù)芯數(shù)) | 1×2 | 2×2 | 1×4 | 5×2 | 1×2 | 2×2 | 5×2 | 10×2 | 20×2 | 20×2 | 30×2 | 50×2 | 30×2 | 50×2 | 80×2 | |||||||||
線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑mm | 7/0.28 | 4/0.28銅線 +3/0.28鋼線 | 1/0.8 | |||||||||||||||||||||
粘接護(hù)層及鎧裝層 | —— | —— | 編織0.2—0.3的鍍鋅鋼絲 | 鋁—聚乙烯帶繞包 | 聚乙烯繞包及鍍鋅鋼絲鎧裝 | |||||||||||||||||||
電纜外徑≤mm | 7.1 | 8.6 | 8.0 | 11.5 | 7.1 | 8.6 | 15.6 | 18.4 | 23.4 | 23.4 | 27.4 | 32.6 | 32.6 | 37.3 | 43.0 | |||||||||
電纜參考重量kg/km | 58 | 89 | 68 | 134 | 58 | 87 | 218 | 323 | 512 | 472 | 678 | 1006 | 1450 | 1943 | 2828 | |||||||||
電纜導(dǎo)電線芯直流電阻≤Ω/km | 45 | 73 | 36.7 | |||||||||||||||||||||
絕緣線芯絕緣電阻≥Ω/km | 3000 | |||||||||||||||||||||||
耐交流電壓 | 電纜絕緣線芯間及絕緣線芯與屏蔽間應(yīng)能經(jīng)受歷時(shí)1min,1.5kv交流電壓 | |||||||||||||||||||||||
工作電容≤μF/km | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)端串音衰減(500m)≥dB | 70 | |||||||||||||||||||||||
固有衰減≤dB/km | 1.10 | 1.30 | 0.95 | |||||||||||||||||||||
電纜工作時(shí)的直流電阻差≤ | 環(huán)阻的2% |
MHYBV10*2*0.8礦用電纜用途:主要用于煤礦井下監(jiān)測、監(jiān)控、軌道運(yùn)輸系統(tǒng)作信息傳輸線,也可用于通訊系統(tǒng)作信息傳輸。